| قطرها | لا x قطر الزر mm | زاوية الزر | ثقوب التدفق | الشريط المغطى | الوزن (كجم) | الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | أزرار المقياس | الأزرار الأمامية | |||||
| 114 | أربعة ونصف | 8 × 14 | 6x14 | 35 | 2 | 112 | 11.5 | RE004-114 |
| 118 | 4 5/8 | 8 × 14 | 6x14 | 35 | 2 | 116 | 11.7 | RE004-118 |
| 121 | 4 3/4 | 8 × 14 | 6x14 | 35 | 2 | 119 | 12 | RE004-121 |
| 127 | 5 | 8 × 14 | 8 × 14 | 35 | 2 | 125 | 12.4 | RE004-127 |
| مواصفات ROSCHEN لقطع الدورة العكسية | ||||||||
| بتات RE531 RC | ||||||||
| رمز روشن: ROS RC 30 | ||||||||
| قطرها | لا x قطر الزر mm | زاوية الزر | ثقوب التدفق | الشريط المغطى | الوزن (كجم) | الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | أزرار المقياس | الأزرار الأمامية | |||||
| 86 | 3 3/8 | 6 × 12 | 4x12 | 35 | 2 | 84 | 4.2 | RE531-86 |
| 89 | ثلاثة ونصف | 8 × 12 | 8 × 12 | 35 | 2 | 87 | 4.3 | RE531-89 |
| 95 | 3 3/4 | 8 × 12 | 8 × 12 | 35 | 2 | 93 | 4.6 | RE531-95 |
| 102 | 4 | 8 × 12 | 8 × 12 | 35 | 2 | 100 | 4.9 | RE531-102 |
| RE004 بتات RC | ||||||||
| رمز روشن: ROS RC 40 | ||||||||
| قطرها | لا x قطر الزر mm | زاوية الزر | ثقوب التدفق | الشريط المغطى | الوزن (كجم) | الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | أزرار المقياس | الأزرار الأمامية | |||||
| 114 | أربعة ونصف | 8 × 14 | 6x14 | 35 | 2 | 112 | 11.5 | RE004-114 |
| 118 | 4 5/8 | 8 × 14 | 6x14 | 35 | 2 | 116 | 11.7 | RE004-118 |
| 121 | 4 3/4 | 8 × 14 | 6x14 | 35 | 2 | 119 | 12 | RE004-121 |
| 127 | 5 | 8 × 14 | 8 × 14 | 35 | 2 | 125 | 12.4 | RE004-127 |
| RE542 | ||||||||
| رمز ROSCHEN: ROS RC 50 | ||||||||
| قطرها | لا x قطر الزر mm | زاوية الزر | ثقوب التدفق | الشريط المغطى | الوزن (كجم) | الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | أزرار المقياس | الأزرار الأمامية | |||||
| 121 | 4 3/4 | 8 × 14 | 6x14 | 35 | 2 | 119 | 10.6 | RE542-121 |
| 124 | 4 7/8 | 8 × 14 | 8 × 13 | 35 | 2 | 122 | 10.8 | RE542-124 |
| 127 | 5 | 8 × 14 | 8 × 14 | 35 | 2 | 125 | 11 | RE542-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 × 14 | 10 × 14 | 35 | 2 | 128 | 11.3 | RE542-130 |
| RE543 | ||||||||
| رمز ROSCHEN: ROS RC 50 | ||||||||
| قطرها | لا x قطر الزر mm | زاوية الزر | ثقوب التدفق | الشريط المغطى | الوزن (كجم) | الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | أزرار المقياس | الأزرار الأمامية | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 × 14 | 8X13 | 35 | 2 | 122 | 10.8 | RE543-124 |
| 127 | 5 | 8 × 14 | 8X14 | 35 | 2 | 125 | 11 | RE543-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 × 14 | 10X14 | 35 | 2 | 128 | 11.3 | RE543-130 |
| 133 | 5 1/4 | 8 × 16 | 10X14 | 35 | 2 | 131 | 11.8 | RE543-133 |
| RE545 | ||||||||
| رمز ROSCHEN: ROS RC 50 | ||||||||
| قطرها | لا x قطر الزر mm | زاوية الزر | ثقوب التدفق | الشريط المغطى | الوزن (كجم) | الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | أزرار المقياس | الأزرار الأمامية | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 × 14 | 8X13 | 35 | 2 | 122 | 13.3 | RE545-124 |
| 127 | 5 | 8 × 14 | 8X14 | 35 | 2 | 125 | 13.5 | RE545-127 |
| 133 | 5 1/4 | 8 × 16 | 10X14 | 35 | 2 | 131 | 13.8 | RE545-133 |
| 136 | 5 3/8 | 8 × 16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | RE545-136 |
| بيت PR40 RC | ||||||||
| رمز ROSCHEN: ROS RC 50 | ||||||||
| قطرها | لا x قطر الزر mm | زاوية الزر | ثقوب التدفق | الشريط المغطى | الوزن (كجم) | الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | أزرار المقياس | الأزرار الأمامية | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 × 14 | 8X13 | 35 | 2 | 122 | 14.3 | PR40-124 |
| 127 | 5 | 8 × 14 | 8X14 | 35 | 2 | 125 | 14.7 | PR40-127 |
| 133 | 5 1/4 | 8 × 16 | 10X14 | 35 | 2 | 131 | 15.2 | PR40-133 |
| 138 | 5 4/9 | 8 × 16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | PR40-138 |
| بيت PR52 RC | ||||||||
| رمز روسشن: ROS RC 55 | ||||||||
| قطرها | لا x قطر الزر mm | زاوية الزر | ثقوب التدفق | الشريط المغطى | الوزن (كجم) | الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | أزرار المقياس | الأزرار الأمامية | |||||
| 133 | 5 1/4 | 8 × 16 | 10 × 14 | 35 | 2 | 131 | 11.2 | PR52-133 |
| 136 | 5 3/8 | 8 × 16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 11.5 | PR52-136 |
| 140 | خمسة ونصف | 8 × 16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 11.9 | PR52-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 × 16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 12.3 | PR52-143 |
| بت RE547 RC | ||||||||
| رمز روسشن: ROS RC 55 | ||||||||
| قطرها | لا x قطر الزر mm | زاوية الزر | ثقوب التدفق | الشريط المغطى | الوزن (كجم) | الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | أزرار المقياس | الأزرار الأمامية | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 × 16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 15.1 | RE547-136 |
| 140 | خمسة ونصف | 8 × 16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 15.5 | RE547-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 × 16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 15.8 | RE547-143 |
| 146 | 5 3/4 | 8 × 16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 144 | 16.3 | RE547-146 |
| PR54 | ||||||||
| رمز روسشن: ROS RC 55 | ||||||||
| قطرها | لا x قطر الزر mm | زاوية الزر | ثقوب التدفق | الشريط المغطى | الوزن (كجم) | الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | أزرار المقياس | الأزرار الأمامية | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 × 16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 18.2 | PR54-136 |
| 140 | خمسة ونصف | 8 × 16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 18.5 | PR54-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 × 16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 18.8 | PR54-143 |
| 146 | 5 3/4 | 8 × 16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.2 | PR54-146 |
| ملاحظات: | ||||||||
| (ميتزكي) ، خيط (ريمت) متاح! | ||||||||
| أي حجم خاص من قطع الدورة العكسية ستكون متاحة عند الطلب. | ||||||||
أحسن التحيات
(فايجر ليو)
الخط المباشر: 0086-137-6419 5009
ويتشات/واتس اب: +86-137-6419 5009
============================================================================================== يُمكنك أن تُحاول أن تُحاول أن تُحاول
(روشن)
(روشن غروب)
(روبرت روشن)
شركة روشن@ هولدينغز المحدودة
(هيفاي روسشن) شركة أدوات (تول)
(روشن) شركة أدوات جيولوجية
شانغهاي روشن@ INTERNATIONAL CO., LTD.
روشن @ غيولوجي أدوات CO، LTD.
بريد إلكتروني: roschen@roschen.com ؛ roschen@roschen.net
الموقع: http://www.roschen.com
http://www.roschen.net
http://www.roschen.cn
http://www.roschendrill.com
http://www.roschenmining.com
http://www.roschendrilling.com
http://www.explorationcoredrilling.com
https://www.drillpipefactory.com
https://www.numberwon.cn
============================================================================================== يُمكنك أن تُحاول أن تُحاول أن تُحاول