المنزل
>
المنتجات
>
الأساسية للبرميل
>
نظام البرميل الأساسي لبرنامج التنقيب عن المعادن 1.5m / 3m مجموعة الأنابيب الداخلية
تتكون مجموعة الأنابيب الداخلية من:
جمع الرأس
الأنابيب الداخلية
قضية رفع القلب
رافعة القلب
أوقف الحلقة
مجموعة الأنابيب الداخلية تجمع العينة الأساسية خلال عملية الحفر وهي مستقلة عن مجموعة الأنابيب الخارجية.
![]()
تتكون مجموعة الأنابيب الخارجية من بقية مكونات البرميل الأساسية:
ربط القفل
ربط المكيف
الأنابيب الخارجية
تبقى مجموعة الأنابيب الخارجية دائمًا في الجزء السفلي من الحفرة وتحتوي على مجموعة الأنابيب الداخلية أثناء عملية الحفر.
![]()
تتكون مجموعة البرميل الأساسية من مجموعة الأنابيب الداخلية ومجموعة الأنابيب الخارجية.
مجموعة رأس واحدة
2 أنبوب داخلي
حلقة 3 توقف
رباعي القلب
5 قضيبات لرفع القلب
6 قفل التجميع
7 ربط المكيف
حلقة الهبوط 8
أنبوب خارجي
10 مستقر
![]()
حفر الأسلاك هو الطريقة الخاصة لإزالة عينات النواة، لا حاجة إلى اتخاذ قطعة كاملة من البرميل الأساسي، مجرد وضع الزيادة لالتقاط نقطة الرمح من البرميل الأساسي البرميل،وأخذ عينات من النواةعندما يريد الحفار إزالة عينات القلب من حفرة القلب التقليدية، يجب إزالة برميل القلب بأكمله من الحفرة. هذا يأخذ وقتا طويلا،كما يجب إزالة كل عصا حفر سلكي من فتحة في وقت واحدمع الحفر الأسلاكية، يمكن إزالة برميل من النواة من قاع الحفرة دون إزالة سلسلة قضيب الحفرة بأكملها. عندما يريد الحفر إزالة عينات النواة،يتم تخفيض ارتفاع في نهاية سلكية النواة البرميل رأس الرمح نقطة. يلتصق المفرط بالجزء الخلفي من أنبوب البرميل الأساسي الداخلي ويتم سحب الأسلاك إلى الوراء ويتم فصل الأنبوب الداخلي عن نفسه من البرميل الأساسي
البيانات التقنية:
| BQ المعيار غير الحيواني | ملم | بوصات |
| BQ قطر الثقب ((تقريبًا)) | 60 | 2.362 |
| BQ قطر النواة ((تقريبًا)) | 36.5 | 1.437 |
| BQ مجموعة البيتات الأساسية OD ((تقريبًا.) | 59.5 | 2.343 |
| BQ Core Bit Set ID ((تقريبًا)) | 36.5 | 1.437 |
| BQ مجموعة قذائف القذائف OD ((تقريبًا)) | 60 | 2.362 |
| BQ الأنبوب الخارجي OD | 57.2 | 2.252 |
| BQ هوية الأنابيب الخارجية | 46 | 1.811 |
| BQ أنبوب داخلي OD | 42.9 | 1.689 |
| BQ معرف الأنابيب الداخلية | 38.1 | 1.500 |
| NQ المعيار غير الحيواني | ملم | بوصات |
| NQ قطر الثقب ((تقريبًا)) | 75.8 | 2.984 |
| NQ قطر النواة ((تقريبًا)) | 47.6 | 1.874 |
| NQ Core Bit Set OD ((تقريبًا)) | 75.3 | 2.965 |
| NQ Core Bit Set ID ((تقريبًا)) | 47.6 | 1.874 |
| مجموعة NQ Reaming Shell Set OD ((تقريبًا)) | 75.8 | 2.984 |
| NQ الأنبوب الخارجي OD | 73 | 2.874 |
| NQ معرف الأنابيب الخارجية | 60.3 | 2.374 |
| NQ أنبوب داخلي OD | 55.6 | 2.189 |
| NQ معرف الأنابيب الداخلية | 50 | 1.969 |
| المعلم غير الحيواني | ملم | بوصات |
| قطر فتحة المقر (تقريبًا) | 96 | 3.78 |
| قطر القاعدة المركزية (تقريبًا) | 63.5 | 2.5 |
| المقر الرئيسي مجموعة البتات الأساسية OD (تقريبًا) | 95.6 | 3.764 |
| المقر الرئيسي لمجموعة البتات (حوالي) | 63.5 | 2.5 |
| المقر الرئيسي لـ " ريمنغ شيل " | 96 | 3.78 |
| القيادة الأنبوب الخارجي OD | 92.1 | 3.626 |
| المقر الرئيسي لتحديد هوية الأنابيب الخارجية | 77.8 | 3.063 |
| القيادة الأنبوب الداخلي OD | 73 | 2.874 |
| رقم هوية القسم الداخلي للأنابيب | 66.7 | 2.626 |
| المعلم PQ غير الحيوانية | ملم | بوصات |
| PQ قطر الثقب ((تقريبًا)) | 122.6 | 4.827 |
| PQ قطر النواة ((تقريبًا)) | 85 | 3.346 |
| مجموعة PQ Core Bit OD ((تقريبًا)) | 122 | 4.803 |
| PQ Core Bit Set ID ((تقريبًا)) | 85 | 3.346 |
| مجموعة PQ Reaming Shell OD ((تقريبًا)) | 122.6 | 4.827 |
| PQ أنبوب خارجي OD | 117.5 | 4.626 |
| PQ هوية الأنابيب الخارجية | 103.2 | 4.063 |
| PQ الأنبوب الداخلي OD | 95.6 | 3.764 |
| PQ هوية الأنابيب الداخلية | 88.9 | 3.5 |
BQ NQ HQ PQ البراميل الأساسية للأسلاك؛
أوعية الـ BQU NQU HQU للأسلاك؛
NQ3 HQ3 PQ3 البراميل الأساسية للأسلاك؛
ضريبة القيمة المضافة NTW HTW البراميل الأساسية
أسطوانات القلب التقليدية LTK48 LTK60؛
T2-46 T2-56 T2-66 T2-76 T2-86 T2-101 البراميل القلبية التقليدية
T6-76 T6-86 T6-101 T6-116 T6-131 T6-146 البراميل القلبية التقليدية؛
T6S-76 T6S-86 T6S-101 T6S-116 T6S-131 T6S-146 البراميل القلبية التقليدية؛
NMLC HMLC براميل النواة التقليدية.