API 17 1/2 "Tricone Bit IADC637 لحفر آبار النفط وحفر آبار المياه
إن مثقاب مخروط الأسطوانة Tricone هو لقمة الحفر الأكثر استخدامًا.عندما تعمل لقمة مخروط الأسطوانة ، تتلامس أسنان القطع بالتناوب مع قاع البئر ، وعزم تكسير الصخور صغير ، ومنطقة التلامس بين أسنان القطع وقاع البئر صغيرة ، والضغط المحدد مرتفع ، من السهل أن تأكل في التكوين ؛الطول الإجمالي لحافة العمل كبير ، لذلك يتم تقليل التآكل نسبيًا.يمكن أن تتكيف القطع المخروطية مع مجموعة متنوعة من التكوينات من اللينة إلى الصلبة.
تستخدم مثاقبنا tricone بشكل أساسي في آبار النفط ، وبئر المياه ، وهندسة حفر الآبار الحرارية الأرضية.تم تصميم أدوات الحفر Roschen وتصنيعها وفقًا لمعايير API و ISO التي تتميز بخصائصها الطويلة العمر وكفاءة الحفر العالية وتكلفة التشغيل المنخفضة.يمكننا إنتاج أحجام بت تتراوح من 2 7/8 "إلى 26" ويمكن تطبيقها على تشكيلات مختلفة من اللينة إلى شديدة الصلابة.
![]()
| API 17 1/2 "IADC 637 Tricone مثقاب لحفر آبار المياه | |
| قطر الدائرة | 17 1/2 بوصة = 444.5 ملم |
| نموذج | HA637G |
| دبوس الموضوع | API ريج.7 5/8 " |
| الوزن الإجمالي / الوزن الصافي | 260/280 كجم |
| حجم التعبئة | 500X500X650 ملم |
| معيار المنتج | API المواصفات 7-1 |
| تحمل | O- حلقة مختومة مجلة تحمل |
| عادي WOB | 0.7 ~ 1.2 كيلو نيوتن / ملم |
| سرعة الدوران | 70 ~ 40 دورة في الدقيقة |
| هيكل القطع | يتم ضغط مغرفة نصف قطر كبيرة في الصف الداخلي ، ومضغوطات كروية في الصف الخارجي ، ويتم إضافة صف من أدوات التشذيب بين صف المقياس وصف الكعب. |
| تشكيل الحفر | صلابة متوسطة مع قوة ضغط عالية وقدرة عالية على الكشط ، مثل الحجر الجيري والدولوميت والحجر الرملي والكرت ، إلخ. |
![]()
| API ROSCHEN العلامة التجارية Tricone بت التسامح | ||
| القطر الخارجي للبت Tricone | تحمل القطر الخارجي | |
| 3 3/8 ~ 13 3/4 بوصة | 0 ~ 0.0313 (1/32) بوصة | 0 ~ 0.79 ملم |
| 14 ~ 17 1/2 بوصة | 0 ~ 0.0625 (1/16) بوصة | 0 ~ 1.57 ملم |
| 17 5/8 ~ 26 بوصة | 0 ~ 0.0625 (1/16) بوصة | 0 ~ 2.38 ملم |
| أحجام فوهة العلامة التجارية ROSCHEN من Tricone Bit | |||||
| كود الفوهات | قطر بت Tricone | فوهات ODof | طول الفوهات | ضياء الداخلية.من الفوهات | |
| بوصة | مم | مم | مم | مم | |
| ق 0 | 3 5/8 ~ 4 | 92.1 ~ 101.6 | 18.12 | 15.96 | 6 ~ 14 |
| ق 1 | 4 1/8 ~ 5 3/4 | 104.78 ~ 146.1 | 20.3 | 17.48 | 6 ~ 14 |
| ق 2 | 5 7/8 ~ 7 3/8 | 149.2 ~ 187.3 | 23.5 | 19.05 | 6 ~ 16 |
| ق 3 | 7 1/8 ~ 8 1/4 | 190.5 ~ 209.6 | 29.74 | 20.62 | 6 ~ 22 |
| 4 س | 8 3/8 ~ 14 5/8 | 212.7 ~ 371.5 | 32.89 | 26.97 | 6 ~ 22 |
| ق 5 | 14 3/4 ~ 26 | 374.6 ~ 660.4 | 40.84 | 26.97 | 6 ~ 22 |
| SC2 | 8 3/8 ~ 11 | 212.7 ~ 279.4 | 23.5 | 26 | 6 ~ 14 |
| SC4 | 11 5/8 ~ 17 1/2 | 295.3 ~ 444.5 | 32.89 | 35.32 | 6 ~ 22 |
![]()