Place of Origin | Germany, US |
اسم العلامة التجارية | ROSCHEN |
إصدار الشهادات | ISO, API |
Model Number | BWL HWL NWL PWL, AQ, BQ, NQ, HQ, PQ/ BQ3, NQ2, NQ3, NQTT, HQ3, HQTT, PQ3, PQTT, T2 46, T2 56, T2 66, T2 76, T2 86, T2 101, T6 86, T6 101, T6 116, T6 131 |
سبائك الصلب سلك حفر رود غلاف أنابيب BW NW HW BWL HWL NWL PWL
مقدمات:
يتم تصنيع جميع قضبان الحفر ROSCHEN بواسطة آلات CNC.انها مصنوعة من سبائك الصلب عالية الجودة.جميع قضبان الحفر لدينا معالجة بالحرارة.حفر حفرة عميقة قضبان الحفر مع عمر أطول ، الاستقرار.والتي تم حفر عمق يصل إلى 2500 متر لحفر موقع خام الحديد.
مواصفات:
1. ارتفاع معدل الاختراق
2. عمر أطول
3. انخفاض باستخدام التكلفة
4. كربيد عزز ممتاز
5. AW، BW، NW، HW، PW، BWL، HWL، NWL، PWL
6. عالية التكلفة فعالة
الحجم المتاح:
سلسلة Wireline: B، N، H، P
تصميم "WJ": AWJ، BWJ، NWJ، KWJ، HWJ
تصميم "W": RW، EW، AW، BW، NW، HW
سلسلة المقاييس: 33 ، 42 ، 50 ، 56 ، 66 ، 76 ، 86 ، 89 ، 101
يمكننا أيضًا إنتاج أحجام مختلفة من أنابيب التغليف.
الحجم المتاح:
تصميم "W": RW، EW، AW، BW، NW، HW، PW، SW، UW، ZW / HWT، PWT
سلسلة المقاييس: 46 ، 56 ، 66 ، 76 ، 86 ، 101 ، 116 ، 131 ، 146
تصميم "X": RX و EX و AX و BX و NX و HX و PX و SX و UX و ZX
جميع الأحجام القياسية العالمية ستكون متاحة.
لا | بحجم | OD (مم) | معرف (مم) | نوع موضوع | الوزن (كجم / م) |
1 | Φ73 | 73.5 | 65.5 | DCDMA | 7 |
2 | Φ89 | 89 | 81 | DCDMA | 9.4 |
3 | Φ108 | 108.5 | 99.5 | DCDMA | 12 |
4 | Φ127 | 127.5 | 118 | DCDMA | 14 |
4 | Φ146 | 146.5 | 137 | DCDMA | 18 |
6 | Φ168 | 168 | 154 | DCDMA | 28 |
Φ178 | 178 | 164 | DCDMA | 30 | |
7 | Φ194 | 194 | 181 | DCDMA | 33 |
المعايير الفنية:
وصف | التطوير التنظيمي | التطوير التنظيمي | الوزن (كجم) |
AW 3.0m (10 ') غلاف | 57.10 (مم) | 48.40 (مم) | 17 (كجم / 3 م) |
AW 1.5 م (5 ') غلاف | 2.25 (في) | 1.91 (في) | 38 (إب / 10 قدم |
غلاف 3.0 م (10 قدم) | 73.00 (مم) | 60.30 (مم) | 31.30 (كجم / 3 م) |
غلاف 1.5 م (5 قدم) | 2.88 (في) | 2.38 (في) | 70 (رطل / 10 قدم) |
NW 3.0 م (10 ') غلاف | |||
شمال غرب 1.5 م (5 ') غلاف | 88.90 (مم) 3.5 (بوصة) | 76.20 (مم) 3.00 (في) | 38.4 (كجم / 3 م) 86 (رطل / 10 قدم) |
NW 1.0 م (2 ') غلاف | |||
HW 3.0 م (10 ') غلاف | |||
HW 1.5 م (5 ') غلاف | 114.30 (مم) 4.50 (بوصة) | 101.60 (مم) 4.00 (في) | 52.20 (كجم / 3 م) 17.00 (رطل / 10 قدم) |
HW 1.0 م (2 ') غلاف | |||
HWT 3.0 م (10 ') غلاف | |||
HWT 1.5 م (5 ') غلاف | 114.30 (مم) 4.50 (بوصة) | 101.60 (مم) 4.00 (في) | 52.20 (كجم / 3 م) 17.00 (رطل / 10 قدم) |
HWT 1.0 م (2 ') غلاف | |||
3.0 م (10 قدم) غلاف | |||
غلاف 1.5 متر (5 قدم) | 139.70 (مم) 5.50 (في) | 127.00 (مم) 5.00 (في) | 64.30 كجم / 3 م 144.00 (رطل / 10 قدم) |
1.0 م (2 قدم) غلاف |